Andamento prezzo energia elettrica per uso domestico

 

Andamento prezzo energia elettrica per uso domestico

 

Andamento del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore domestico tipo in regime di tutela.

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo:

Anno IV Trimestre Prezzo €c/KWh Materia Energia % Variazione su anno precedente %Variazione su 2013
2013 10,03
2014 9,46 -5,68% -5,68%
2015 8,39 -11,31% -16,35%
2016 8,00 -4,65% -20,24%
2017 9,33 16,63% -6,98%
2018 11,88 27,33% 18,44%
2019 9,49 -20,12% -5,38%
2020 8,55 -9,91% -14,76%
2021 22,18 159,42% 121,14%

Prezzo energia elettrica totale inclusivo di materia energia, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte:

Anno IV Trimestre Prezzo €c/KWh Totale % Variazione su anno precedente %Variazione su 2013
2013 19,05
2014 19,29 1,26% 1,26%
2015 19,07 -1,14% 0,10%
2016 18,46 -3,20% -3,10%
2017 19,59 6,12% 2,83%
2018 21,76 11,08% 14,23%
2019 20,80 -4,41% 9,19%
2020 19,20 -7,69% 0,79%
2021 29,70 54,69% 55,91%

 

Fonte: ARERA

Andamento prezzo energia elettrica per uso domesticoultima modifica: 2021-12-21T10:55:50+01:00da blogus
Reposta per primo quest’articolo